Liste des Unions Locales du Mouvement


Nombre : 79 Page : 0
Nom Numéro Matricule Email Branche Région Clubs Membres Opérations
Abong-Mbang 9 CN0100009 Est A Est 1 15
Ambam 5 CN0104015 Sud Centre-Sud 1 15
Bafia 16 CN0103007 Nationale N°1 Centre-Sud 1 17
BAMENDZI B 77 CN0313077 MIFI Ouest-Nord-Ouest 1 19
bandjoun Centre 78 CN0313078 MIFI Ouest-Nord-Ouest 1 17
BANENGO 76 CN0313076 MIFI Ouest-Nord-Ouest 1 32
Batouri 23 CN0100023 Est A Est 1 12
Beedi-Malangue 11 CN0500011 Douala C Littoral-Sud-Ouest 1 37
Belabo 10 CN0201038 Est A Est 1 15
Bepanda Omnisport 19 CN0507019 Douala C Littoral-Sud-Ouest 1 34
Bertoua ENIA 49 CN0411049 Est A Est 1 18
Bertoua Nyanganza 30 Est A Est 1 16
BETHANIE MASSANGAM 84 CN0308084 nfehou@gmail.com Noun Ouest-Nord-Ouest 0 2
Biyem-Assi 1 CN0101001 Yaoundé A Centre-Sud 3 85
Bodomo 32 CN0100032 Est A Est 1 19
Bodomo-Senior YMCA 39 CN0100039 Est A Est 0 17
Boko 18 CN0100018 Douala A Littoral-Sud-Ouest 2 34
Bonamuduru(Saker) 24 0 19
Cité Palmiers 68 CN0403047 Douala C Littoral-Sud-Ouest 0 15
CITE-CIC (DLA) 35 CN0507035 Douala C Littoral-Sud-Ouest 0 21
Deido-Vallée 12 CN0506012 Douala B Littoral-Sud-Ouest 0 37
Diboum 2 53 CN0505053 Douala A Littoral-Sud-Ouest 3 18
Dimako 51 CN0411051 Est A Est 0 16
Dschang-Ville 37 CN0309037 Menoua Ouest-Nord-Ouest 0 82
Ebolowa 29 CN0103029 Sud Centre-Sud 0 24
Ekorezock 26 0 4
Etoug-Ebe 83 CN0101083 Yaoundé A Centre-Sud 0 22
Famngo-Bagangté 40 Ndé Ouest-Nord-Ouest 0 10
Fonchou 47 CN0302035 Noun Ouest-Nord-Ouest 0 28
Fougerole 44 CN0102044 Yaoundé B Centre-Sud 0 35
Kassalafam 63 CN0402044 Douala B Littoral-Sud-Ouest 0 14
Koundoum 42 CN0308042 Noun Ouest-Nord-Ouest 0 14
Kouoptamo 74 Noun Ouest-Nord-Ouest 0 63
Koupa-Kagnam 15 CN0308015 Noun Ouest-Nord-Ouest 0 22
Kye-Ossi 28 CN0100028 Sud Centre-Sud 0 18
Limbe 81 CN0506081 Douala C Littoral-Sud-Ouest 0 19
Makepe Tonnerre 54 CN0402004 Douala B Littoral-Sud-Ouest 0 56
Makepe Université 58 CN0506058 Douala B Littoral-Sud-Ouest 0 40
Makepe1 Missoke 25 CN0100025 Douala C Littoral-Sud-Ouest 0 35
MASSANGAM 85 CN0308085 nfehou21@gmail.com Noun Ouest-Nord-Ouest 0 18
Mbalmayo New-Town Centre 73 Sud Centre-Sud 0 22
Melen 2 CN0100002 Yaoundé A Centre-Sud 0 32
Mendong 3 CN0100003 Yaoundé A Centre-Sud 0 40
MENKE 57 Noun Ouest-Nord-Ouest 0 15
Messa-Mokolo 8 CN0100008 Yaoundé B Centre-Sud 0 37
Messassi 4 CN0100004 Yaoundé B Centre-Sud 0 60
Monatélé 48 CN0100048 Nationale N°1 Centre-Sud 0 23
Ndiengdam 75 MIFI Ouest-Nord-Ouest 0 18
Ndog-Bong 13 CN0507013 Douala C Littoral-Sud-Ouest 0 21
Ndogsimbi CCC 62 CN0402046 Douala B Littoral-Sud-Ouest 0 32
Ndoungouet 72 Noun Ouest-Nord-Ouest 0 17
New Deido 71 CN0506071 Douala B Littoral-Sud-Ouest 0 35
Ngakoun-Bagangté 41 Ndé Ouest-Nord-Ouest 0 2
Ngaoundéré 86 CN0101086 Yaoundé A Centre-Sud 0 29
Ngousso 6 CN0100006 Yaoundé B Centre-Sud 1 33
NJIMBAM FOUMBOT 56 CN0301022 Noun Ouest-Nord-Ouest 0 20
Njindare 45 Noun Ouest-Nord-Ouest 0 17
Njintout 20 CN0308020 Noun Ouest-Nord-Ouest 0 15
Njiyouom 21 CN0100021 Noun Ouest-Nord-Ouest 1 94
NJO-NJO 1 Bali 22 0 2
Nkololoun 64 CN0402014 Douala B Littoral-Sud-Ouest 2 33
Nkomo 34 CN0100034 Yaoundé A Centre-Sud 0 46
NKONG-NI 79 CN0309079 Menoua Ouest-Nord-Ouest 0 50
Nkongsamba A 38 CN0100038 Moungo Littoral-Sud-Ouest 0 17
Nsam-Efoulan 31 CN0100031 Yaoundé A Centre-Sud 0 66
Nylon 36 CN0100036 Douala A Littoral-Sud-Ouest 3 30
Obala 52 CN0104052 Nationale N°1 Centre-Sud 0 13
Oyom-Abang 27 CN0102027 Yaoundé B Centre-Sud 0 16
PENKA-MICHEL 80 CN0309080 cymcapenka@gmail.com Menoua Ouest-Nord-Ouest 0 39
Rue- Manguiers 7 CN0100007 Yaoundé B Centre-Sud 1 47
Sagnam-Bangangté 43 CN0110043 Ndé Ouest-Nord-Ouest 0 20
Sagnam-Nsymeyong 82 CN0101082 Yaoundé A Centre-Sud 0 23
SANTCHOU 55 Moungo Littoral-Sud-Ouest 0 3
Simbock 33 CN0100033 Yaoundé A Centre-Sud 0 16
SOA 50 CN0102050 Yaoundé B Centre-Sud 0 19
Soboum 17 CN0100017 Douala A Littoral-Sud-Ouest 3 48
Songa Boko 14 CN0505014 Douala A Littoral-Sud-Ouest 3 16
Tabe I 46 0 1
Zone de recasement 67 CN0401045 Douala A Littoral-Sud-Ouest 3 44
Visites : 3917

Copyright © 2017 YMCA OF CAMEROON. CAMYD 3.5. Tous droits réservés.