| Liste des Unions Locales du Mouvement |
| Nom | Numéro | Matricule | Branche | Région | Clubs | Membres | Opérations | ||
| Mbalmayo New-Town Centre | 73 | Sud | Centre-Sud | 0 | 22 | ||||
| Melen | 2 | CN0100002 | Yaoundé A | Centre-Sud | 0 | 32 | |||
| Mendong | 3 | CN0100003 | Yaoundé A | Centre-Sud | 0 | 40 | |||
| MENKE | 57 | Noun | Ouest-Nord-Ouest | 0 | 15 | ||||
| Messa-Mokolo | 8 | CN0100008 | Yaoundé B | Centre-Sud | 0 | 37 | |||
| Messassi | 4 | CN0100004 | Yaoundé B | Centre-Sud | 0 | 60 | |||
| Monatélé | 48 | CN0100048 | Nationale N°1 | Centre-Sud | 0 | 23 | |||
| Ndiengdam | 75 | MIFI | Ouest-Nord-Ouest | 0 | 18 | ||||
| Ndog-Bong | 13 | CN0507013 | Douala C | Littoral-Sud-Ouest | 0 | 21 | |||
| Ndogsimbi CCC | 62 | CN0402046 | Douala B | Littoral-Sud-Ouest | 0 | 32 | |||
| Ndoungouet | 72 | Noun | Ouest-Nord-Ouest | 0 | 17 | ||||
| New Deido | 71 | CN0506071 | Douala B | Littoral-Sud-Ouest | 0 | 35 | |||
| Ngakoun-Bagangté | 41 | Ndé | Ouest-Nord-Ouest | 0 | 2 | ||||
| Ngaoundéré | 86 | CN0101086 | Yaoundé A | Centre-Sud | 0 | 29 | |||
| Ngousso | 6 | CN0100006 | Yaoundé B | Centre-Sud | 1 | 33 | |||
| NJIMBAM FOUMBOT | 56 | CN0301022 | Noun | Ouest-Nord-Ouest | 0 | 20 | |||
| Njindare | 45 | Noun | Ouest-Nord-Ouest | 0 | 17 | ||||
| Njintout | 20 | CN0308020 | Noun | Ouest-Nord-Ouest | 0 | 15 | |||
| Njiyouom | 21 | CN0100021 | Noun | Ouest-Nord-Ouest | 1 | 94 | |||
| NJO-NJO 1 Bali | 22 | 0 | 2 |
Copyright © 2017 YMCA OF CAMEROON. CAMYD 3.5. Tous droits réservés.